PN-FAS系列產(chǎn)品采用附有特殊涂層的全熱交換轉(zhuǎn)輪,具有高達(dá)85%以上的能量回收效率,大大減少了室內(nèi)換氣過程中的能量損失;同時(shí)保留室內(nèi)空氣中的水份,維持室內(nèi)舒適的溫濕度;還采用低能耗環(huán)保的EC靜音風(fēng)機(jī),同時(shí)配合Smart-PN智能控制系統(tǒng),自動(dòng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)和全熱交換轉(zhuǎn)輪的無極調(diào)速 ;機(jī)身采用烤漆工藝,雙開門結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),檢修維護(hù)簡單,適合新裝以及改造住宅;該產(chǎn)品還配有多種PM2.5空氣凈化組合段,實(shí)現(xiàn)室內(nèi)空氣潔凈度、舒適度及智能控制的結(jié)合,為高端住宅提供一站式室內(nèi)空氣品質(zhì)解決方案。
PN-FAS PM2.5 凈化新風(fēng)轉(zhuǎn)輪式熱交換機(jī) | |||
---|---|---|---|
PN-FAS-018(C|S|BC|BS) | PN-FAS-025(C|S|BC|BS) | PN-FAS-050(C|S|BC|BS) | |
風(fēng)量 m3/h | 180 | 250 | 500 |
功率 w | 97 | 110 | 158 |
電源 V-Φ-Hz | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 |
重量 kg | 62 | 65 | 145 |
最大噪音 dB | 36 | 37 | 37 |
接口尺寸 mm | DN150 | DN150 | DN180 |
最大機(jī)外靜 Pa | 95 | 110 | 130 |
產(chǎn)品尺寸 (L*W*H) mm | 1250*550*470 | 1250*550*470 | 1650*550*900 |
換熱效率 % | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
金屬表面涂飾色板 |
古銅色(QZ)
鍍金(AU)
鎳色(BN)
鉻色(SC)
白色(WH)
黑色(BL)
鮮紅(HT)
米黃(BE)
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身烤漆顏色為珍珠白,另可根據(jù)不同裝修風(fēng)格選擇以上色板顏色定制。 |
PN-FAS-xxx,F(xiàn)AS為系列號(hào),xxx為風(fēng)量/10;C/S/BC/BS組合詳見新風(fēng)凈化組合矩陣表。
新風(fēng)凈化組合矩陣表 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAP | FAR | FAS | |||||||||||||||
組合方式 | 維護(hù)周期(月) | E | C | S | BE | BC | BS | E | C | S | BE | BC | BS | C | S | BC | BS |
初效濾網(wǎng)(G2) | 2 ~ 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
袋式過濾(F6) | 3 ~ 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
靜電除塵(F8) | 3 ~ 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
亞高效過濾(H11) | 6 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
醫(yī)用HEPA(H13) | 6 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
活性炭(除異味) | 2 ~ 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
冷觸媒(除甲醛) | 6 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
備注:G2,對粒徑>5.0μm,過濾效率50%>E≥20%;F6,對粒徑>1.0μm,過濾效率80%>E≥50%;F8,對粒徑>1.0μm,過濾效率99%>E≥75%;H11,對粒徑>0.5μm,過濾效率99.9%>E≥99%;H13,對粒徑>0.5μm,過濾效率E≥99.9%;不同的環(huán)境,空氣質(zhì)量不同,濾網(wǎng)的更換周期略有不同。