普恩富特活性炭系列產(chǎn)品,適用于酒店、寫字樓、屋頂花園等來往人流量極高的公共區(qū)域使用,配合靜電及UV系列產(chǎn)品可有效去除重味餐飲場所產(chǎn)生的各類油煙異味。普恩富特活性炭系列裝置采用普恩富特標(biāo)準(zhǔn)尺寸模塊,和其他除油裝置串聯(lián)安裝而成,3板塊U形設(shè)計(jì)增加2倍吸附面積,降低風(fēng)阻,便于換裝活性炭。特殊微孔處理的活性炭具有很強(qiáng)的油煙吸附能力,能有效去除油煙異味和各種揮發(fā)性有機(jī)化合物TVOC。
成功案例:國際航運(yùn)中心項(xiàng)目、南益廣場項(xiàng)目
活性炭除味裝置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 配置風(fēng)量 | 設(shè)備尺寸 (L*W*H) mm | 法蘭尺寸 mm | 重量 kg | 保養(yǎng)空間 mm |
PN-CF-50 | 5000 | 507*741*814 | 576*584 | 56 | 700 |
PN-CF-60 | 6000 | 507*775*814 | 680*584 | 61 | 800 |
PN-CF-80 | 8000 | 507*879*814 | 784*584 | 66 | 900 |
PN-CF-100 | 10000 | 610*809*814 | 714*584 | 72 | 800 |
PN-CF-120 | 12000 | 507*1471*814 | 1376*584 | 101 | 800 |
PN-CF-160 | 16000 | 507*1679*814 | 1584*584 | 111 | 900 |
PN-CF-200 | 20000 | 610*1526*814 | 1431*584 | 120 | 800 |
PN-CF-240 | 24000 | 507*2479*814 | 2384*584 | 156 | 900 |
PN-CF-300 | 30000 | 610*2242*814 | 2147*584 | 168 | 800 |
PN-CF-320 | 32000 | 507*1679*1448 | 1584*1218 | 207 | 900 |
PN-CF-400 | 40000 | 610*1526*1448 | 1431*1218 | 225 | 800 |
PN-CF-480 | 48000 | 507*2479*1448 | 2384*1218 | 293 | 900 |
PN-CF-600 | 60000 | 610*2242*1448 | 2147*1218 | 317 | 800 |
PN-CF-720 | 72000 | 507*2479*2082 | 2384*1852 | 430 | 900 |
PN-CF-800 | 80000 | 610*1526*2716 | 1431*2486 | 435 | 800 |
PN-CF-900 | 90000 | 610*2242*2082 | 2147*1218 | 466 | 800 |
額定風(fēng)量下除味效率達(dá)90%以上,壓損≤250Pa。