普恩富特獨立式工業(yè)油霧凈化系列產品,主要針對車間環(huán)境高要求或寒冷地區(qū)的場所設計。可選配在線監(jiān)測和車間顆粒物監(jiān)測,通過WEB或APP輕松了解集霧罩、油霧凈化器主機、風機、車間顆粒物濃度等運行狀況。
獨立式凈化系列產品 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 配置風量 | 模塊數量 | 外形尺寸 (L*W*H) mm | 運行功率 Kw | 清洗功率 Kw | 凈化截面尺寸 (W*H) mm | 進/排水管規(guī)格 |
PN-DCMCP40 | 4000 | 2 | 800*900*2600 | 3 | 12 | 650*700 | DN20/DN50 |
PN-DCMCP80 | 8000 | 4 | 1450*900*2600 | 5 | 12 | 1300*700 | DN20/DN50 |
PN-DCMCP120 | 12000 | 6 | 2100*900*2600 | 7 | 12 | 1950*700 | DN20/DN50 |
PN-DCMCP160 | 16000 | 8 | 1450*1600*2600 | 9 | 12 | 1300*1350 | DN20/DN50 |
PN-DCMCP240 | 24000 | 12 | 2100*1600*2600 | 13 | 24 | 1950*1350 | DN25/DN65 |
PN-DCMCP320 | 32000 | 16 | 2750*1600*2600 | 16 | 24 | 2600*1350 | DN25/DN65 |
備注:凈化主機采用2級除霧器2級靜電凈化器,共4級凈化,含自動清洗功能,可選配過溫保護裝置、消防滅火裝置等。